| Item | Dimensões | Embalagem | Unid. por embalagem | Unid. por caixa |
|---|---|---|---|---|
| D12-200ST 220 ml | 127 x 98 x 33 mm | Caixa Papelão | - | 200 |
| D6-100ST 500 ml | 165 x 124 x 43 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D10-100 650 ml Bolo Inglês | 212 x 102 x 45 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D7-100ST 750 ml | 206 x 138 x 42 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D1-100ST 850 m | 195 x 155 x 48 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D17-100ST 900 ml | 258 x 227 x 37,5 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D2-100ST 1.000 ml | 200 x 152 x 56 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D19-100 1.050 ml Bolo Cuca | 250 x 198 x 31 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D5-100ST 1.150 ml | 221 x 175 x 49 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D3-100ST 1.170 ml | 195 x 155 x 68 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D4-100ST 1.170 ml | 234 x 184 x 53 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D11-100 1.200 ml | 255 x 130 x 62 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D8-100ST 1.500 ml | 275 x 185 x 48 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
| D9-100ST 2.00 ml | 294 x 234 x 49 mm | Caixa Papelão | - | 100 |
Não adequado para contato com alimentos muito ácidos ou salgados, como por exemplo suco de limão, vinagre ou alcaparras em conserva. Sem restrição para contato com alimentos secos ou gordurosos. Para armazenamento superior a 24h de outros tipos de alimentos, manter sob refrigeração ou congelamento.
Fale com nosso time
Procurando produtos Wyda ou quer ser revendedor? É só preencher abaixo com seus dados.